Стоимость карт и билетов на сезон 2021/2022
Горнолыжный курорт Алеко
Взрослые | Школьники/Студенты/Пенсионеры | Дети до 12 лет | |
---|---|---|---|
Сезонный билет 7 дней+ночь | 600.00 | 500.00 | 400.00 |
Сезонная карта 5 дней+ночь | 500.00 | 400,00 | 300,00 |
1 день | 45,00 | 35,00 | 30,00 |
2 дня | 85,00 | 65,00 | 55,00 |
3 дня | 120,00 | 95,00 | 80,00 |
4 дня | 150,00 | 120,00 | 100,00 |
5 дней | 180,00 | 140,00 | 120,00 |
6 дней | 200,00 | 155,00 | 135,00 |
Карта на полдня до 12:30 | 35,00 | 30.00 | 25.00 |
Карта на полдня после 12:30 | 30.00 | 25.00 | 20.00 |
Семейные карты на 1 день | |||
Родитель с одним ребенком до 7 лет | 50,00 | ||
Родитель с двумя детьми до 7 лет | 55,00 | ||
Семья с одним ребенком до до 7 лет | 95,00 | ||
Семья с двумя детьми до 7 лет | 100.00 | ||
—- | |||
Семейная половина дня проходит до 12:30 | |||
Родитель с одним ребенком до 7 лет | 40.00 | ||
Родитель с двумя детьми до 7 лет | 45,00 | ||
Семья с одним ребенком до 7 лет | 75,00 | ||
Семья с двумя детьми до 7 лет . | 80.00 | ||
Семейные карты на полдня после 12:30 | |||
Родитель с один ребенок до 7 лет | 35,00 | ||
Родитель с двумя детьми до 7 лет | 40,00 | ||
Семья с одним ребенком до 7 лет | 65,00 | ||
Семья с двумя детьми до 7 лет | 70,00 | ||
—- | |||
Билет на гондолу в один конец | 15.00 | 10.00 | 5.00 |
Билет на гондолу в обе стороны | 20.00 | 15.00 | 10.00 |
Семейный билет на гондолу в одну сторону | |||
Родитель с одним ребенком до 7 лет | 15.00 | ||
Родитель с двумя детьми до 7 лет | 20.00 | ||
Семья с одним ребенком до 7 лет | 30,00 | ||
Семья с двумя детьми до 7 лет | 35,00 | ||
Семейный билет на гондолу в обе стороны | |||
Родитель с одним ребенком до 7 лет | 20.00 | ||
Родитель с двумя детьми до 7 лет | 25.00 | ||
Семья с одним ребенком до 7 лет | 40.00 | ||
Семья с двумя детьми до 7 лет | 45,00 | ||
—- | |||
Билет с 4-й по 5-ю станцию | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Ежедневная карта Детские буксиры до 12 лет. + конвейерная лента «Меча Поляна» | 20.00 |
Горнолыжный курорт «Ветровала»
Взрослые | Дети до 12 лет | |
---|---|---|
1 день | 20.00 | 15.00 |
Карта на полдня до 12:30 | 15.00 | |
Карта на полдня после 12:30 | 15.00 | 10.00 |
Детский буксир 1 день | 15.00 | |
Ребенок полдня | 10.00 |
Сокращение использования подъемных карт:
- Студенты против предъявления студенческого билета;
- Студенты — при предъявлении заверенного студенческого билета;
- Пенсионеры — против справки (решения о выходе на пенсию) от NOI.
Цены указаны в левах и включают НДС
Горная страховка включена в стоимость билетов, страховка от несчастных случаев включена в билеты.
- Детское лыжное снаряжение включает обувь до 35 размера и длину лыж 130 см;
- При изучении иностранного языка стоимость обучения увеличиваетсяс 10 лв. в час;
- Стоимость горной страховки включена в стоимость ски-пасса;
- При аренде оборудования необходимо предоставить удостоверение личности лицу, арендующему оборудование, или залог в размере 300 лв.
Внимание.
Лыжи — карта не подлежит передаче!
В случае неправильного использования лыжная карта будет изъята без компенсации.
Стоимость ски-пасса не возвращается по адресу:
- плохая погода
- потеря
- ущерб
- болезнь
- отключение питания
- дополнительные положения
Карты для зоны катания «Алеко» не действительны для зоны катания «Ветровала»!
Время работы:
Канатная дорога Симеоново — Алеко с 8:30 до 16:30
Последняя посадка с начальной станции — 15:30
Последняя посадка с четвертой станции — 16:15
Последняя посадка с верхней станции — 16:30
Горнолыжный курорт «Ветровала» с 9:00 до 16:00
Время работы может измениться в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, информация о которых будет опубликована на сайте «Витоша Ски».
Алеко | Тюльпан Витошко | |
12,8°С | 10,5°С | |
13,5 км/ч | 4,9 км/ч | |
юго-запад | северо-запад |
Лифты находятся на техническом обслуживании и пока не работают. Как только будет определена конкретная дата их выпуска, она будет опубликована.